- Об учреждении
- Отделения
- Консультативная поликлиника
- Приемное отделение
- Лечебные отделения
- Анестезиологии и реанимации
- Инфекционное №1
- Инфекционное №2
- Неврологическое
- Неврологическое для новорожденных
- Оториноларингологическое
- Педиатрическое №2
- Педиатрическое №3
- Педиатрическое №4
- Педиатрическое №5
- Педиатрическое для новорожденных
- Травматолого-ортопедическое
- Хирургическое
- Диагностические отделения
- Кабинеты КТ/МРТ
- Клинико-диагностическая лаборатория
- Рентгеновское
- Ультразвуковой диагностики
- Физиотерапевтическое
- Функциональной диагностики
- Эндоскопическое
- Пациентам
- Административные процедуры
- Благотворительность
- Госпитализация
- Как попасть на прием в консультативную поликлинику?
- Когда не следует обращаться в детскую больницу
- Когда следует вызвать скорую помощь. «Красные флаги» у детей
- Ответы на наиболее частые вопросы
- Памятка для лиц с ограниченными возможностями
- Перечень основных лекарственных средств
- Полезная информация
- Политика в отношении обработки персональных данных
- Порядок обращения в травмпункт
- Правила внутреннего распорядка для пациентов
- Принцип «5П» в медицине
- Стоматология под наркозом
- Работникам
- Платные услуги
- Обращения
- Профсоюз
- Контакты
Прейскурант для граждан РБ
Прейскурант на платные медицинские услуги, оказываемые гражданам Республики Беларусь учреждением «Гомельская областная детская клиническая больница» на 01.01.2026 г.
- Инструментальная диагностика
- Консультация врача-специалиста
- Клинические лабораторные исследования
- Услуги по гинекологии
- Услуги по оториноларингологии
- Услуги по офтальмологии
- Услуги по аллергологии
- Услуги по рентгеновской компьютерной томографии
- Услуги по пребыванию лица, ухаживающего за пациентом старше 5-ти лет, в круглосуточном стационаре
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения |
Тариф без НДС*, бел.руб. |
Стоимость медикаментов, вспомогательных материалов, руб. |
Цена за услугу, бел.руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| II. | Инструментальная диагностика. | ||||
| 3. | Ультразвуковые исследования на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | ||||
| 3.2.8.2. | Мошонка | Исследование | 8,63 | 0,55 | 9,18 |
| 3.2.10.2. | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдомиально) | Исследование | 11,75 | 0,55 | 12,30 |
| 3.2.11.2. | Матка и придатки (трансвагинально). | Исследования | 11,75 | 0,55 | 12,30 |
| 3.2.16.2. | Органы брюшной полости и почки (печень, желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | Исследование | 29,22 | 0,67 | 29,89 |
| 3.3.1.2. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами. | Исследование | 11,75 | 0,55 | 12,30 |
| 3.3.2.2. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами. | Исследования | 14,56 | 0,67 | 15,23 |
| 3.3.4.2. | Мягкие ткани (одна локализация) | Исследование | 5,82 | 0,55 | 6,37 |
| 3.3.5.2. | Суставы непарные. | Исследование | 8,63 | 0,55 | 9,18 |
| 3.3.6.2. | Суставы парные. | Исследование | 11,75 | 0,67 | 12,42 |
| 3.3.8.2. | Головной мозг новорожденного. | Исследование | 11,75 | 0,55 | 12,30 |
| 3.4.10.2. | Эхокардиография (М + В режим + допплер + цветное картирование). | Исследование | 26,20 | 0,61 | 26,81 |
| 3.4.12.2. | Ультразвуковая допплерография одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий). | Исследование | 17,47 | 0,67 | 18,14 |
| 5. | Функциональная диагностика | ||||
| 5.1.1.1. |
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб. |
Исследование | 14,27 | 0,10 | 14,37 |
| 5.1.3. | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмилтест). | Исследование | 55,36 | 2,16 | 57,52 |
Консультация врача-специалиста
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения |
Тариф без НДС*, бел.руб. |
Стоимость медикаментов, вспомогательных материалов, руб. | Цена за услугу, бел.руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| VII. | Консультация врача-специалиста | ||||
| 1.1. | Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории: | ||||
| врач-детский невролог | консультация | 23,84 | 0,23 | 24,07 | |
| врач-детский кардиоревматолог | консультация | 23,84 | 0,23 | 24,07 | |
| врач-аллерголог | консультация | 23,84 | 0,34 | 24,18 | |
| врач-пульмонолог | консультация | 19,87 | 0,34 | 20,21 | |
| врач-гастроэнтеролог | консультация | 19,87 | 0,34 | 20,21 | |
| врач-нефролог | консультация | 19,87 | 0,23 | 20,10 | |
| врач-акушер-гинеколог | консультация | 31,55 | 0,23 | 31,78 | |
| врач-офтальмолог | консультация | 15,77 | 0,23 | 16,00 | |
| врач-детский хирург | консультация | 16,02 | 0,23 | 16,25 | |
| врач-оториноларинголог | консультация | 16,02 | 0,23 | 16,25 | |
| врач-травматолог-ортопед | консультация | 16,02 | 0,23 | 16,25 | |
| 1.2. | Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории: | ||||
| врач-детский невролог | консультация | 25,06 | 0,23 | 25,29 | |
| врач-детский кардиоревматолог | консультация | 25,06 | 0,23 | 25,29 | |
| врач-аллерголог | консультация | 25,06 | 0,34 | 25,40 | |
| врач-пульмонолог | консультация | 20,88 | 0,34 | 21,22 | |
| врач-гастроэнтеролог | консультация | 20,88 | 0,34 | 21,22 | |
| врач-нефролог | консультация | 20,88 | 0,23 | 21,11 | |
| врач-акушер-гинеколог | консультация | 33,16 | 0,23 | 33,39 | |
| врач-офтальмолог | консультация | 16,58 | 0,23 | 16,81 | |
| врач-детский хирург | консультация | 16,83 | 0,23 | 17,06 | |
| врач-оториноларинголог | консультация | 16,83 | 0,23 | 17,06 | |
| врач-травматолог-ортопед | консультация | 16,83 | 0,23 | 17,06 | |
| 1.3. | Консультация врача-специалиста высшей квалификационной категории: | ||||
| врач-детский невролог | консультация | 26,67 | 0,23 | 26,90 | |
| врач-детский кардиоревматолог | консультация | 26,67 | 0,23 | 26,90 | |
| врач-аллерголог | консультация | 26,67 | 0,34 | 27,01 | |
| врач-пульмонолог | консультация | 22,23 | 0,34 | 22,57 | |
| врач-гастроэнтеролог | консультация | 22,23 | 0,34 | 22,57 | |
| врач-нефролог | консультация | 22,23 | 0,23 | 22,46 | |
| врач-акушер-гинеколог | консультация | 35,27 | 0,23 | 35,50 | |
| врач-офтальмолог | консультация | 17,63 | 0,23 | 17,86 | |
| врач-детский хирург | консультация | 17,88 | 0,23 | 18,11 | |
| врач-оториноларинголог | консультация | 17,88 | 0,23 | 18,11 | |
| врач-травматолог-ортопед | консультация | 17,88 | 0,23 | 18,11 | |
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения |
Тариф без НДС*, бел.руб. |
Стоимость медикаментов, вспомогательных материалов, руб. | Цена за услугу, бел.руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | Лабораторная диагностика. | ||||
| — | Общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы | Исследование | 6,81 | 3,20 | 10,01 |
| — | Общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы + глюкоза | Исследование | 7,64 | 3,93 | 11,57 |
| — | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | Исследование | 3,72 | 0,74 | 4,46 |
| — | Исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы) | Исследование | 3,71 | 0,08 | 3,79 |
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения |
Тариф без НДС*, бел.руб. |
Стоимость медикаментов, вспомогательных материалов, руб. |
Цена за услугу, бел.руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| III. | Услуги по гинекологии | ||||
| 2.1.1. | Забор мазка на исследование (ложка Фолькмана) | манипуляция | 1,80 | 2,08 | 3,88 |
| 2.1.2. | Забор мазка на исследование (набор с цитощеткой) | манипуляция | 1,80 | 3,60 | 5,40 |
| 2.6. | Кольпоскопия расширенная с цитологией | исследование | 18,98 | 3,88 | 22,86 |
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения |
Тариф без НДС*, бел.руб. |
Стоимость медикаментов, вспомогательных материалов, руб. |
Цена за услугу, бел.руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| V. | Услуги по оториноларингологии | ||||
| 2.1. | Промывание наружного слухового прохода | манипуляция | 6,90 | 0,18 | 7,08 |
| 2.2. | Удаление серной пробки | манипуляция | 18,39 | 0,32 | 18,71 |
| 2.7. | Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | манипуляция | 9,19 | 0,00 | 9,19 |
| 2.9. | Импедансометрия | манипуляция | 29,88 | 0,08 | 29,96 |
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения |
Тариф без НДС*, бел.руб. |
Стоимость медикаментов, вспомогательных материалов, руб. |
Цена за услугу, бел.руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| VI. | Услуги по офтальмологии | ||||
| 3 | Диагностические офтальмологические исследования | ||||
| 3.2. | Компьютерная периметрия | манипуляция | 32,93 | 0,86 | 33,79 |
| 3.6. | Пневмотонометрия | манипуляция | 10,98 | 0,85 | 11,83 |
| 3.8. | Авторефрактометрия | манипуляция | 16,47 | 0,87 | 17,34 |
| 3.17. | Биомикроскопия глазного дна | манипуляция | 10,98 | 0,42 | 11,40 |
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения |
Тариф без НДС*, бел.руб. |
Стоимость медикаментов, вспомогательных материалов, руб. |
Цена за услугу, бел.руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| IV. | Услуги по аллергологии | ||||
| 3. | Постановка диагностических кожных скарификационных тестов | процедура | 23,61 | 0,27 | 23,88 |
| + дополнительно аллерген из: | |||||
| курицы | процедура | — | 1,59 | 1,59 | |
| яиц куриных | процедура | — | 1,59 | 1,59 | |
| хека | процедура | — | 1,59 | 1,59 | |
| трески | процедура | — | 1,59 | 1,59 | |
| говядины | процедура | — | 1,59 | 1,59 | |
| свинины | процедура | — | 1,59 | 1,59 | |
| мандарин | процедура | — | 1.59 | 1,59 | |
| апельсин | процедура | — | 1.59 | 1,59 | |
| лимона | процедуры | — | 1,59 | 1,59 | |
| молока | процедура | — | 1,59 | 1,59 | |
| глюкозы | процедура | — | 0,19 | 0,19 | |
| пшеничной муки | процедура | — | 1,36 | 1,36 | |
| гречневой крупы | процедура | — | 1,59 | 1,59 | |
| овсяной крупы | процедура | — | 1,59 | 1,59 | |
| рисовой крупы | процедура | — | 1,59 | 1,59 | |
| домашней пыли | процедура | — | 1,96 | 1,96 | |
| клеща DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS | процедура | — | 1,96 | 1,96 | |
| пера подушек | процедура | — | 2,36 | 2,36 | |
| библиотечной пыли | процедура | — | 1,59 | 1,59 | |
| пыльцы ежи | процедура | — | 2,08 | 2,08 | |
| пыльцы березы висячей | процедура | — | 2,27 | 2,27 | |
| пыльцы ольхи клейкой | процедура | — | 2,27 | 2,27 | |
| пыльцы орешника (лещины обыкновенной) | процедура | — | 2,27 | 2,27 | |
| пыльцы тимофеевки луговой | процедура | — | 2,27 | 2,27 | |
| пыльцы овсяницы луговой | процедура | — | 2,27 | 2,27 | |
| пыльцы ржи посевной | процедура | — | 2,08 | 2,08 | |
| пыльцы полыни горькой | процедура | — | 2,27 | 2,27 | |
| пыльцы лебеды татарской | процедура | — | 1,24 | 1,24 | |
| подсолнечника однолетнего | процедура | — | 1,24 | 1,24 | |
| пыльцы райграса пастбищного | процедура | — | 2,27 | 2,27 | |
| шерсти кошки | процедура | — | 1,59 | 1,59 | |
| шерсти собаки | процедура | — | 1,59 | 1,59 |
Услуги по рентгеновской компьютерной томографии
|
№ п/п |
Наименование услуг |
Цена за услугу, бел.руб. |
|---|---|---|
|
1.1.7. |
Рентгеновская компьютерная томография на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования: |
|
|
1.1.7.1.1. |
головного мозга без контрастного усиления |
41,14 |
|
1.1.7.3.1. |
лицевого черепа (околоносовых пазух, височных костей, верхней и нижней челюсти) без контрастного усиления |
36,56 |
|
1.1.7.5.1. |
шеи без контрастного усиления |
41,14 |
|
1.1.7.7.1. |
грудной полости без контрастного усиления |
45,71 |
|
1.1.7.9.1. |
брюшной полости без контрастного усиления |
45,71 |
|
1.1.7.11.1. |
таза без контрастного усиления |
41,14 |
|
1.1.7.15.1. |
отдела позвоночника без контрастного усиления |
41,14 |
|
1.1.7.17.1. |
костей и суставов без контрастного усиления |
41,14 |
|
1.1.7.20.5. |
сравнение КТ исследований в динамике |
17,98 |
* — Освобождены от НДС в соответствии со статьей 118 Налогового кодекса Республики Беларусь (Особенная часть) от 29..12.2009 г. №71-3,
Услуги по пребыванию лица, ухаживающего за пациентом старше 5-ти лет, в круглосуточном стационаре*
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Cтавка НДС, % | Сумма НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Пребывание лица, ухаживающего за пациентом старше 5-ти лет, в круглосуточном стационаре в: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1. | инфекционном отделении №2 | койко-день | 5.42 | 20 | 1.08 | 6.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2. | педиатрическом отделении №2 | койко-день | 4.17 | 20 | 0.83 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3. | педиатрическом отделении №3 | койко-день | 4.17 | 20 | 0.83 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4. | педиатрическом отделении №4 | койко-день | 5.00 | 20 | 1.00 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5. | педиатрическом отделении №5 | койко-день | 4.17 | 20 | 0.83 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6. | неврологическом отделении | койко-день | 5.00 | 20 | 1.00 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7. | травматолого-ортопедическом отделении | койко-день | 5.00 | 20 | 1.00 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8. | оториноларингологическом отделении | койко-день | 5.00 | 20 | 1.00 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.9. | хирургическом отделении | койко-день | 5.00 | 20 | 1.00 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.10. | педиатрическом отделении №1 | койко-день | 4.17 | 20 | 0.83 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* — Услуга предоставляется при наличии фактической возможности