Прейскурант для иностранных граждан временно пребывающих в РБ
Прейскурант на платные медицинские услуги, оказываемые иностранным гражданам и лицам без гражданства, временно пребывающим или временно проживающим на территории Республики Беларусь, учреждением «Гомельская областная детская клиническая больница» на 30.12.2023
Клинические лабораторные исследования
Консультация врача-специалиста
Услуги по рентгеновской компьютерной томографии
Услуги по хирургическим манипуляциям и операциям
Инструментальная диагностика
№ п/п |
Наименование услуг |
Единица измерения |
Тариф* без НДС**, бел.руб. |
|
2. |
||||
3. |
Ультразвуковые исследования на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером: |
|||
3.1.1.2. |
Печень, желчный пузырь без определения функции. |
Исследование |
11,14 |
|
3.1.2.2. |
Печень, желчный пузырь с определением функции. |
Исследование |
18,54 |
|
3.1.3.2. |
Поджелудочная железа. |
Исследование |
11,14 |
|
3.1.5.2. |
Селезенка. |
Исследование |
7,40 |
|
3.1.7.2. |
Желудок с заполнением жидкостью. |
Исследование |
14,82 |
|
3.2.1.2. |
Почки и надпочечники. |
Исследование |
14,82 |
|
3.2.2.2. |
Мочевой пузырь. |
Исследование |
7,40 |
|
3.2.3.2. |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи. |
Исследование |
11,14 |
|
3.2.4.2. |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь. |
Исследование |
18,54 |
|
3.2.5.2. |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи. |
Исследование |
22,22 |
|
3.2.10.2. |
Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдомиально) |
Исследование |
14,82 |
|
3.2.11.2. |
Матка и придатки (трансвагинально). |
Исследование |
14,82 |
|
3.2.16.2. |
Органы брюшной полости и почки (печень, желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) |
Исследование |
37,04 |
|
3.3..1.2. |
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами. |
Исследование |
14,82 |
|
3.3.2.2. |
Молочные железы с поверхностными лимфатическими узлами |
Исследование |
18,54 |
|
3.3.4.2. |
Мягкие ткани (одна локализация) |
Исследование |
7,40 | |
3.3.5.2. |
Суставы непарные. |
Исследование |
11,14 | |
3.3.6.2. |
Суставы парные. |
Исследование |
14,82 |
|
3.3.8.2. |
Ультразвуковые исследования. Головной мозг новорожденного. |
Исследование |
14,82 |
|
3.3.9.2. |
Ультразвуковые исследования. Внутренние органы новорожденного. |
Исследование |
14,82 |
|
3.3.10.2. |
Ультразвуковые исследования. Плевральная полость. |
Исследование |
7,40 |
|
3.3.11.2. |
Ультразвуковые исследования. Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон). |
Исследование |
7,40 |
|
3.4.10.2. |
Эхокардиография (УЗИ сердца). |
Исследование |
33,38 |
|
3.4.12.2. |
Ультразвуковая допплерография одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей, или артерий нижних конечностей). |
Исследование |
22,22 |
|
5. |
Функциональная диагностика |
|||
5.1.1.1. |
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб. |
Исследование |
8,84 |
|
5.1.1.2. |
Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за 1 пробу). |
Исследование |
15,14 |
|
5.1.2.1. |
Электрографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование стандартное). |
Исследование |
55,60 |
|
5.1.3. |
Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (тредмилтест, велоэргометрия). |
Исследование |
34,83 |
|
5.3.. |
Исследование функции внешнего дыхания на автоматизированном оборудовании: |
|||
5.3.1. |
Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб |
Исследование | 11,41 | |
5.3.2. |
Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) |
Исследование | 11,16 | |
5.3.4. |
Регистрация кривой поток - объем форсированного выдоха |
Исследование | 6,77 | |
5.4.3. |
Электроэнцефалография с функциональными пробами (фотостимуляцией, гипервентиляцией, фоностимуляцией). |
Исследование |
37,13 |
|
5.6.1. |
Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления – СМАД) стандартное. |
Исследование |
44,62 |
|
6. |
Эндоскопическая диагностика |
|||
6.1. |
Эндоскопические диагностические исследования: |
|||
6.1.1. |
Эзофагоскопия. |
Исследование |
26,10 |
|
6.1.2. |
Эзофагогастроскопия. |
Исследование |
36,90 |
|
6.1.3. |
Эзофагогастродуоденоскопия. |
Исследование |
47,64 |
|
6.1.5. |
Трахеобронхоскопия. |
Исследование |
44,54 |
|
6.1.12. |
Ректосигмоколоноскопия |
Исследование |
76,26 |
|
6.2. |
Эндоскопические лечебно-диагностические исследования: |
|||
6.2.3. |
Эзофагогастродуоденоскопия. |
Исследование | 58,38 | |
6.3. |
Прочие манипуляции |
|||
6.3.1. |
Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование. |
Манипуляция |
12,30 |
|
6.3.2. |
Взятие биопсийного материала на цитологическое исследование. |
Манипуляция |
12,30 |
Лабораторная диагностика
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф* без НДС**, бел.руб. | |
1. |
||||
- | Общий анализ крови с подсчетом формулы | исследование | 12,02 | |
- | Общий анализ крови с подсчетом формулы + глюкоза | исследование | 13,90 | |
- | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | исследование | 6,20 | |
1. | Отдельные операции | |||
1.1. | Пипетирование: | |||
1.1.1. | стеклянными пипетками | пипетирование | 0.12 | |
1.2. | Прием и регистрация проб | регистрация | 0.64 | |
1.4. | Взятие крови: | |||
1.4.1. | из пальца для гематологических (исследование одного показателя), биохимических исследований, определения международного нормализованного отношения (далее -МНО) | проба | 0.64 | |
1.4.2. | из пальца для всего спектра гематологических исследований в понятии "общий анализ крови" | проба | 1.22 | |
1.4.3. | из вены | проба | 1.60 | |
1.5. | Обработка крови для получения: | |||
1.5.1. | сыворотки | проба | 0.92 | |
1.5.2. | плазмы | проба | 0.92 | |
1.6. | Взятие биологического материала с помощью транспортных сред и тампонов | процедура | 0.64 | |
2. | Общеклинические лабораторные исследования | |||
2.1. | Исследование мочи мануальными методами: | |||
2.1.1. | определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, рН. | исследование | 0.48 | |
2.1.2. | обнаружение глюкозы экспресс-тестом. | исследование | 0.64 | |
2.1.3. | обнаружение белка: | |||
2.1.3.2. | с сульфосалициловой кислотой | исследование | 0.48 | |
2.1.4. | определение белка: | |||
2.1.4.1. | с сульфосалициловой кислотой | исследование | 2,10 | |
2.1.6. | обнаружение кетоновых тел экспресс-тестом | исследование | 0.64 | |
2.1.7. | обнаружение билирубина экспресс-тестом | исследование | 0.64 | |
2.1.8. | обнаружение уробилиновых тел экспресс-тестом | исследование | 0.64 | |
2.1.9. | микроскопическое исследование осадка: | |||
2.1.9.1. | в норме | исследование | 1.22 | |
2.1.10. | подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | исследование | 2.58 | |
2.1.11. | определение концентрационной способности почек по Зимницкому | исследование | 2.80 | |
2.9. | Исследование кала. | |||
2.9.1. | определение цвета, формы, запаха, примесей, слизи, рН | исследование | 0.48 | |
2.9.5. | микроскопическое исследование: | |||
2.9.5.1 | в 3 препаратах | исследование | 3.48 | |
2.10. | Исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы): | |||
2.10.1. | микроскопическое исследование: | |||
2.10.1.2. | препаратов, окрашенных метиленовым синим | исследование | 2.42 | |
2.13. | Общеклинические паразитологические исследования: | |||
2.13.1. | обнаружение простейших | исследование | 2.42 | |
2.13.2. | обнаружение яиц гельминтов: | |||
2.13.2.1. | методом Като | исследование | 3,28 | |
2.13.7 | исследование соскоба на энтеробиоз (в 3 препаратах) | исследование | 3.28 | |
2.13.9.1. | обнаружение цист лямблий в кале. | исследование | 3.32 | |
2.14. | Регистрация результатов исследований: | |||
2.14.1. | неавтоматизированная регистрация результатов исследований | исследование | 0.64 | |
3. | Гематологические исследования: | |||
3.1. | Исследования крови | |||
3.1.1. | приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска) | |||
3.1.1.1. | ручным методом | проба | 3,12 | |
3.1.2. | микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальное микроскопическое исследование): | |||
3.1.2.1. | без патологии | исследование | 2.48 | |
3.1.7. | подсчет ретикулоцитов: | |||
3.1.7.1. | суправитальной окраской | исследование | 3.76 | |
3.1.8. | подсчет тромбоцитов: | |||
3.1.8.1. | в окрашеных мазках по Фонио | исследование | 5.58 | |
3.1.10. | подсчет LE-клеток | исследование | 15.70 | |
3.1.11. | исследование пробы крови с использованием гематологических анализаторов: | |||
3.1.11.2. | автоматических, без дифференцировки лейкоцитарной формулы: | |||
3.1.11.2.1. | автоматических, без дифференцировки лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов | исследование | 3.16 | |
3.1.12. | определение скорости оседания эритроцитов: | |||
3.1.12.1. | неавтоматизированным методом | исследование | 0.64 | |
5. | Биохимические исследования. | |||
5.1. | исследование крови: | |||
5.1.1. | исследование сыворотки (плазмы) крови: | |||
5.1.1.1. | проведение исследований с использованием одноканальных биохимических фотометров: | |||
5.1.1.1.7. | определение глюкозы ферментативным методом | исследование | 2.20 | |
5.1.1.1.13 | определение билирубина и его фракций методом Йендрашека-Клеггорн-Грофа | исследование | 1,94 | |
5.1.1.3. | проведение исследований с использованием многоканальных биохимических автоанализаторов: | |||
5.1.1.3.3. | высокой производительности (производительность - свыше 300 исследований в час): | |||
5.1.1.3.3.1. | с неавтоматизированной регистрацией результатов исследований | исследование | 0.60 | |
5.1.1.4. | определение концентрации электролитов с использованием автоматических ионоселективных анализаторов (1 проба) | исследование | 2.20 | |
5.1.1.5. | электрофоретические исследования на пленках из ацетата целлюлозы и на агарозных гелях | исследование | 13.92 | |
5.1.2. | исследование цельной крови: | |||
5.1.2.1. | определение глюкозы в цельной крови: | |||
5.1.2.1.2. | экспресс-методом | исследование | 1.88 | |
6. | Исследования состояния гемостаза: | |||
6.3. | локальные (специфические) тесты: | |||
6.3.2. | исследования вторичного (плазменного) гемостаза: | |||
6.3.2.2. | проведение исследований с помощью полуавтоматических оптико-механических анализаторов гемостаза: | |||
6.3.2.2.1.1. | определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) | исследование | 5.24 | |
6.3.2.2.1.3. | определение протромбинового (тромбопластинового) времени с тромбопластин-кальциевой смесью с автоматическим выражением в виде МНО | исследование | 5.24 | |
6.3.2.4. | проведение исследований с помощью термостата с прозрачными стенками: | |||
6.3.2.4.4.2. | определение содержания фибриногена в плазме крови весовым методом по Рутберг | исследование | 3,16 | |
- | Длительность кровотечения (проба Дюке) | исследование | 3,12 | |
- | Скорость свертывания цельной крови по Сухареву | исследование | 4.66 | |
- | Биохимические исследования с использованием одноканальных биохимических автоматических фотометров. Определение серогликоидов | исследование | 0.68 | |
- | Биохимические исследования с использованием одноканальных биохимических автоматических фотометров. Тимоловая проба | исследование | 0.68 | |
7. | Иммунологические исследования: | |||
7.1. | метод ИФА (гормоны; онкомаркеры, маркеры аллергий, антитела к вирусным и бактериальным антигенам, маркеры иммунного статуса, маркеры аутоиммунной патологии, цитокины, факторы роста и другие маркеры в биологических жидкостях): | |||
7.1.1. | пробоподготовка | исследование | 3.76 | |
7.1.2. | полуавтоматизированный анализ | исследование | 4.98 | |
7.5. | иммуногематология: | |||
7.5.2. | определение групп крови по системе АВ0 перекрестным способом с использованием изогемагглютинирующих сывороток и стандартных эритроцитов: | |||
7.5.2.2. | в венозной крови | исследование | 4.86 | |
7.5.4. | определение резус-фактора экспресс-методом в пробирках без подогрева: | |||
7.5.4.2. | в венозной крови | исследование | 4.18 | |
7.20. | определение активности анти-О-стрептолизина в сыворотке крови: | |||
7.20.2. | латекс-тестом | исследование | 3,12 | |
7.22. | определение ревматоидного фактора в сыворотке крови: | |||
7.22.2. | латекс-тестом | исследование | 3.12 | |
8. | Микробиологические исследования: | |||
8.1. | клиническая микробиология: | |||
8.1.1. | исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в испражнениях, мазках на патогенную кишечную флору: | |||
8.1.1.1. | при отсутствии диагностически значимых микроорганизмов | исследование | 3.65 | |
8.1.1.2. | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств: | |||
8.1.1.2.1 | 1-2 культуры | исследование | 6.14 | |
8.1.1.2.2 | 3 и более культуры | исследование | 8,58 | |
8.1.2. | исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в крови: | |||
8.1.2.1. | культуральное исследование: | |||
8.1.2.1.1. | при отсутствии микроорганизмов | исследование | 4.24 | |
8.1.2.1.2. | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств | исследование | 6.44 | |
8.1.2.3. | исследование с идентификацией до вида: | |||
8.1.2.3.2. | на автоматических микробиологических анализаторах | исследование | 4.34 | |
8.1.3. | исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в спинномозговой жидкости: | |||
8.1.3.1. | культуральное исследование: | |||
8.1.3.1.1. | при отсутствии микроорганизмов | исследование | 5.36 | |
8.1.3.1.2. | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств | исследование | 8.88 | |
8.1.3.2. | исследование с идентификацией до вида: | |||
8.1.3.2.2. | на автоматических микробиологических анализаторах | исследование | 4.34 | |
8.1.4. | исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в мокроте и промывных водах бронхов: | |||
8.1.4.1. | культуральное исследование: | |||
8.1.4.1.1. | при количестве ниже диагностических титров | исследование | 5.36 | |
8.1.4.1.2. | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств: | |||
8.1.4.1.2.1. | 1-2 культуры | исследование | 7,12 | |
8.1.4.1.2.2. | 3 и более культуры | исследование | 8.88 | |
8.1.4.2. | исследование с идентификацией до вида: | |||
8.1.4.2.2 | на автоматических микробиологических анализаторах | исследование | 4.34 | |
8.1.5. | исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в моче (полуколичественный метод): | |||
8.1.5.1. | культуральное исследование: | |||
8.1.5.1.1. | при отсутствии микроорганизмов или их количестве ниже диагностических титров | исследование | 4.24 | |
8.1.5.1.2. | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств | исследование | 6.44 | |
8.1.5.2. | исследование с идентификацией до вида: | |||
8.1.5.2.2. | на автоматических микробиологических анализаторах | исследование | 4.34 | |
8.1.6. | исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в гное, отделяемом ран, дренажей, абсцессов, в транссудатах, экссудатах: | |||
8.1.6.1. | культуральное исследование: | |||
8.1.6.1.1. | при отсутствии микроорганизмов | исследование | 5.36 | |
8.1.6.1.2. | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств | исследование | 7.50 | |
8.1.6.2. | исследование с идентификацией до вида: | |||
8.1.6.2.2. | на автоматических микробиологических анализаторах | исследование | 4.34 | |
8.1.9. | исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом урогенитального тракта (уретра, половые органы): | |||
8.1.9.1. | культуральное исследование: | |||
8.1.9.1.1. | при отсутствии микроорганизмов | исследование | 5.36 | |
8.1.9.1.2. | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств: | |||
8.1.9.1.2.1. | 1-2 культуры | исследование | 7,12 | |
8.1.9.1.2.2. | 3 и более культуры | исследование | 8.88 | |
8.1.9.2. | исследование с идентификацией до вида: | |||
8.1.9.2.2. | на автоматических микробиологических анализаторах | исследование | 4.34 | |
8.1.10. | исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом органов чувств (глаз, ухо): | |||
8.1.10.1. | культуральное исследование: | |||
8.1.10.1.1. | при отсутствии микроорганизмов | исследование | 4.24 | |
8.1.10.1.2. | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств | исследование | 7,12 | |
8.1.10.2. | исследование с идентификацией до вида: | |||
8.1.10.2.2. | на автоматических микробиологических анализаторах | исследование | 4.34 | |
8.1.11. | исследования на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом носоглотки, носа, зева: | |||
8.1.11.1. | культуральное исследование: | |||
8.1.11.1.1. | при отсутствии микроорганизмов | исследование | 2.80 | |
8.1.11.1.2. | при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств: | |||
8.1.11.1.2.1. | 1-2 культуры | исследование | 7,12 | |
8.1.11.1.2.2. | 3 и более культуры | исследование | 8.96 | |
8.1.11.2. | исследование с идентификацией до вида: | |||
8.1.11.2.2. | на автоматических микробиологических анализаторах | исследование | 4.34 | |
8.1.16. | исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) при отсутствии диагностически значимых микроорганизмов | исследование | 39,08 | |
8.1.20. | приготовление, окраска и микроскопирование препаратов биологического материала: | |||
8.1.20.1. | метиленовым синим | исследование | 1.88 | |
8.1.20.2. | по Граму | исследование | 3.39 | |
8.1.22. | определение чувствительности одного штамма микроорганизма к антибиотикам: | |||
8.1.22.5. | на автоматических микробиологических анализаторах | исследование | 3.52 | |
8.3. | отдельные виды исследований и работ: | |||
8.3.9. | приготовление плотных и жидких питательных сред на одну емкость (чашку, пробирку) | исследование | 0.34 |
Консультации врачей-специалистов
№ п/п |
Наименование услуг |
Единица измерения |
Тариф* без НДС**, бел.руб. |
9. |
|||
1.1. |
Консультация врача-специалиста терапевтического профиля второй квалификационной категории |
Консультация |
25,70 |
1.1. |
Консультация врача-специалиста хирургического профиля второй квалификационной категории |
Консультация |
25,70 |
1.2. |
Консультация врача-специалиста терапевтического профиля первой квалификационной категории |
Консультация |
27,00 |
1.2. |
Консультация врача-специалиста хирургического профиля первой квалификационной категории |
Консультация |
27,00 |
1.3. |
Консультация врача-специалиста терапевтического профиля высшей квалификационной категории |
Консультация |
28,50 |
1.3. |
Консультация врача-специалиста хирургического профиля высшей квалификационной категории |
Консультация |
28,50 |
Манипуляции общего назначения
№ п/п |
Наименование услуг |
Единица измерения |
Тариф* без НДС**, бел.руб. |
7. |
|
||
1. |
Внутримышечная инъекция |
Процедура |
1,81 |
2.1. |
Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 200 мл |
Процедура |
6,84 |
2.2. |
Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 400 мл |
Процедура |
10,86 |
2.3. |
Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 800 мл |
Процедура |
18,92 |
3. |
Подкожная инъекция |
Процедура |
1,20 |
4. |
Внутривенное струйное введение лекарственных средств |
Процедура |
2,82 |
5. |
Внутрикожная инъекция |
Процедура |
1,20 |
8. |
Стационарная помощь. |
|
|
1 |
Оказание специализированной медицинской помощи в круглосуточном стационаре в общей палате в: |
||
1.1 |
инфекционном отделении №1 |
Койко-день |
27,74 |
1.2 |
инфекционном отделении №2 |
Койко-день |
26,84 |
1.4 |
педиатрическом отделении №2 |
Койко-день |
29,30 |
1.5 |
педиатрическом отделении №3 |
Койко-день |
29,30 |
1.6 |
педиатрическом отделении №4 |
Койко-день |
29,30 |
1.7 |
педиатрическом отделении №5 |
Койко-день |
29,30 |
1.8 |
педиатрическом отделении для новорожденных |
Койко-день |
26,39 |
1.9 |
неврологическом отделении для новорожденных |
Койко-день |
27,69 |
1.10 |
неврологическом отделении |
Койко-день |
29,30 |
1.11 |
оториноларингологическом отделении |
Койко-день |
29,30 |
1.12 |
хирургическом отделении |
Койко-день |
29,30 |
1.13 |
травматолого-ортопедическом отделении |
Койко-день |
29,30 |
1.14 |
отделении анестезиологии и реанимации |
Койко-день |
186,42 |
Услуги по оториноларингологии
№ п/п |
Наименование услуг |
Единица измерения |
Тариф* без НДС**, бел.руб. |
|
5. |
||||
2.1. |
Промывание наружного слухового прохода. |
Манипуляция |
4,02 |
|
2.2. |
Удаление серной пробки. |
Манипуляция |
10,76 |
|
2.3. |
Удаление инородного тела из уха. |
Манипуляция |
20,26 |
|
2.4. |
Продувание слуховых труб по Политцеру (1 сеанс). |
Манипуляция |
4,02 |
|
2.6. |
Миринготомия (парацентез). |
Манипуляция |
17,96 |
|
2.7. |
Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами). |
Манипуляция |
5,42 |
|
2.8. |
Аудиометрия |
Манипуляция |
16,88 | |
2.9. |
Импедансометрия |
Манипуляция |
17,52 | |
2.10 |
Промывание хронического уха аттиковой канюлей. |
Манипуляция |
10,12 |
|
2.11 |
Массаж барабанной перепонки. |
Манипуляция |
3,36 |
|
2.12 |
Туалет уха. |
Манипуляция |
3,36 |
|
2.13 |
Вскрытие абсцедирующего фурункула наружного слухового прохода. |
Манипуляция |
14,36 |
|
2.14 |
Первичная хирургическая обработка раны. |
Манипуляция |
10,76 |
|
2.15 |
Обработка слизистой носа, глотки, гортани лекарственными препаратами. |
Манипуляция |
5,42 |
|
2.16 |
Промывание лакун миндалин. |
Манипуляция |
10,12 |
|
2.17 |
Радиокаутеризация нижних носовых раковин. |
Манипуляция |
28,72 |
|
2.18 |
Удаление инородного тела гортаноглотки. |
Манипуляция |
23,64 |
|
2.19 |
Внутригортанное вливание лекарственных средств. |
Манипуляция |
6,76 |
|
2.21 |
Удаление инородного тела из носа. |
Манипуляция |
20,26 |
|
2.22 |
Вскрытие абсцедирующих фурункулов носа. |
Манипуляция |
14,36 |
|
2.23 |
Анемизация слизистой носа и носоглотки. |
Манипуляция |
5,42 |
|
2.24 |
Анестезия слизистых. |
Манипуляция |
3,36 |
|
2.25 |
Наложение повязки. |
Манипуляция |
3,36 |
|
2.26 |
Передняя тампонада носа. |
Манипуляция |
10,12 |
|
2.27 |
Расширение перитонзиллярного абсцесса. |
Манипуляция |
10,76 |
|
2.28 |
Радиокаутеризация папиллом (гранул) ротоглотки, носа. |
Манипуляция |
14,36 |
|
2.29 |
Ручная репозиция костей носа при переломах с тампонадой и наложением повязки. |
Манипуляция |
25,12 |
|
2.30 |
Вакуумный дренаж околоносовых пазух по Зондерману и Проетцу. |
Манипуляция |
13,52 |
|
2.31 |
Вскрытие перитонзиллярных абсцессов. |
Манипуляция |
17,96 |
|
2.33 |
Снятие швов. |
Манипуляция |
7,18 |
|
2.35 |
Полипотомия носа. |
Операция |
43,08 |
|
2.36. |
Телеэндоскопия лор-органов |
Манипуляция |
10,12 | |
2.38. |
Лазерная вапоризация остатков небных миндалин после ранее произведенной тонзиллотомии или тонзиллэктомии |
Манипуляция |
57,44 | |
2.39. |
Лазерная санация при хроническом компенсированном тонзиллитте |
Манипуляция |
86,16 | |
2.40. |
Вапоризация лазером фарингомикозов или тонзилломикозов |
Манипуляция |
57,44 | |
2.41. |
Фотокоагуляция нижних носовых раковин |
Операция |
57,44 | |
2.42. |
Рассечение синехий (рубцов) носовых ходов лазером |
Операция |
57,44 | |
2.44 |
Исследование уха под микроскопом. |
Манипуляция |
4,02 |
|
3.1. |
Забор мазков-отпечатков из гортаноглотки на цитологию. |
Манипуляция |
3,36 |
|
3.2. |
Забор материала из носа на эозинофилы. |
Манипуляция |
3,36 |
|
3.3. |
Забор материала для микробиологического исследования. |
Манипуляция |
5,42 |
|
4.1. |
Аденотомия. |
Операция |
88,74 |
|
4.2. |
Тонзиллотомия. |
Операция |
88,74 |
|
- |
Эндоскопическая аденотомия |
Операция |
155,28 |
|
- |
Коагуляционная двусторонняя тонзиллотомия |
Операция |
155,28 |
|
- |
Коагуляционная двусторонняя тонзиллэктомия |
Операция |
155,28 |
|
- |
Шунтирование барабанной полости (одно ухо) |
Операция |
133,14 |
|
- |
Септопластика |
Операция |
199,68 |
|
- |
Ринопластика |
Операция |
199,68 |
|
- |
Эндоскопическая гайморотомия |
Операция |
199,68 |
|
- |
Санирующая операция на среднем ухе по закрытому типу |
Операция |
408,83 |
|
- |
Санирующая операция на среднем ухе по открытому типу | Операция | 408,83 | |
6. |
||||
1. |
Подготовка к проведению анестезии и постнаркозное наблюдение |
Услуга |
33,76 |
|
2. |
Ингаляционная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты I-II класса) |
1 час |
42,78 |
|
4. |
Сбалансированная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) |
1 час |
42,78 |
Услуги по массажу и физиотерапии
№ п/п |
Наименование услуг |
Единица измерения |
Тариф* без НДС**, бел.руб. |
3. |
|
||
1.4. |
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра). |
Процедура |
4,34 |
1.5. |
Массаж верхней конечности. |
Процедура |
4,34 |
1.6. |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки. |
Процедура |
5,80 |
1.11 |
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка). |
Процедура |
7,24 |
1.12. |
Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично-крестцовую область). |
Процедура |
4,34 |
1.13 |
Массаж мышц передней брюшной стенки. |
Процедура |
2,88 |
1.14 |
Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок). |
Процедура |
2,88 |
1.15 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области. |
Процедура |
4,34 |
1.17 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка от левой до правой задней и аксиллярной линии) |
Процедура |
5,80 |
1.18 |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника. |
Процедура |
8,66 |
1.20 |
Массаж нижней конечности. |
Процедура |
4,34 |
1.21 |
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области). |
Процедура |
5,80 |
1.22 |
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава, и ягодичной области одноименной стороны). |
Процедура |
2,88 |
1.26 |
Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста). |
Процедура |
8,66 |
4. |
Подготовка к проведению процедуры массажа. |
Подготовительный этап |
1,44 |
4. |
|
||
1.1. |
Гальванизация общая, местная. |
Процедура |
2,36 |
1.2. |
Электрофорез постоянным, импульсным токами. |
Процедура |
3,52 |
1.9. |
Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей. |
Процедура |
4,72 |
1.10 |
Электросон, трансцеребральная электротерапия. |
Процедура |
7,08 |
1.11 |
Диадинамотерапия. |
Процедура |
4,72 |
1.12 |
Амплипульстерапия. |
Процедура |
4,72 |
1.13 |
Интерференцтерапия. |
Процедура |
4,72 |
1.15 |
Флюктуоризация. |
Процедура |
3,52 |
1.19 |
Дарсонвализация местная. |
Процедура |
4,72 |
1.25 |
Ультравысокочастотная терапия. |
Процедура |
2,36 |
1.30 |
Магнитотерапия местная. |
Процедура |
2,36 |
2.1. |
Определение биодозы. |
Процедура |
2,36 |
2.2. |
Ультрафиолетовое облучение общее. |
Процедура |
2,36 |
2.4. |
Ультрафиолетовое облучение местное. |
Процедура |
2,36 |
2.7. |
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная. |
Процедура |
2,36 |
3.1. |
Ультразвуковая терапия. |
Процедура |
4,72 |
3.3. |
Ультрафонофорез. |
Процедура |
4,72 |
4.4. |
Ингаляции лекарственные. |
Процедура |
2,36 |
4.5. |
Ингаляции ультразвуковые. |
Процедура |
2,36 |
7.1. |
Парафиновые, озокеритовые аппликации. |
Процедура |
4,72 |
Рентгеновская компьютерная томография
Услуги по хирургическим манипуляциям и операциям
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф* без НДС**, бел. руб. | |
2 | Хирургические манипуляции: | |||
2.1. | Перевязка | манипуляция | 7.74 | |
2.2. | Наложение гипсовой лонгеты | манипуляция | 28.74 | |
2.3. | Снятие гипсовой лонгеты | манипуляция | 14.38 | |
2.13. | Лечебно-диагностическая пункция | манипуляция | 19.64 | |
2.14. | Лечебно-диагностическая пункция с забором материала для исследования | манипуляция | 19.64 | |
