Прейскурант для граждан Республики Беларусь
Прейскурант на платные медицинские услуги, оказываемые гражданам Республики Беларусь учреждением «Гомельская областная детская клиническая больница" на 30.12.2023 г.
Консультация врача-специалиста
Клинические лабораторные исследования
Услуги по рентгеновской компьютерной томографии
Услуги по пребыванию лица, ухаживающего за пациентом старше 5-ти лет, в круглосуточном стационаре
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения |
Тариф без НДС*, бел.руб. |
Стоимость медикаментов, вспомогательных материалов, руб. |
Цена за услугу, бел.руб. |
II. | Инструментальная диагностика. | ||||
3. | Ультразвуковые исследования на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером: | ||||
3.2.10.2 | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдомиально) | исследование | 9.04 | 0.46 | 9.50 |
3.2.11.2 | Матка и придатки (трансвагинально). | Исследование | 9.04 | 0.46 | 9.50 |
3.2.16.2. | Органы брюшной полости и почки (печень, желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | Исследование | 17.64 | 0.56 | 18.20 |
3.3.1.2. |
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами. |
Исследование | 7.04 | 0.46 | 7.50 |
3.3.2.2 |
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами. |
Исследования | 11.33 | 0.46 | 11.79 |
3.3.4.2. |
Мягкие ткани (одна локализация) |
Исследование | 4.47 | 0.46 | 4.93 |
3.3.5.2. |
Суставы непарные |
Исследование | 6.76 | 0.46 | 7.22 |
3.3.6.2 |
Суставы парные. |
Исследования | 7.44 | 0.46 | 8.00 |
3.3.8.2 |
Головной мозг новорожденного. |
Исследование | 7.04 | 0.46 | 7.50 |
3.4.10.2. |
Эхокардиография (УЗИ сердца). |
Исследование | 15.84 | 0.51 | 16.35 |
3.4.12.2. | Ультразвуковая допплерография одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий) | Исследование | 11.14 | 0.56 | 11.70 |
5. | Функциональная диагностика | ||||
5.1.1.1. |
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб. |
Исследование | 4.10 | 0.10 | 4.20 |
5.1.3. |
Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (тредмилтест, велоэргометрия). |
Исследование | 16.39 | 2.16 | 18.55 |
Консультация врача-специалиста
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения |
Тариф без НДС*, бел.руб. |
V. | Консультация врача-специалиста | ||
1.1. | Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории: | ||
1.1.1. | терапевтического профиля | Консультация | 9.50 |
1.1.2. | хирургического профиля | Консультация | 9.50 |
1.2. | Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории: | ||
1.2.1. | терапевтического профиля | Консультация | 10.50 |
1.2.2. | хирургического профиля | Консультация | 10.50 |
1.3. | Консультация врача-специалиста высшей квалификационной категории: | ||
1.3.1. | терапевтического профиля | Консультация | 11.00 |
1.3.2. | хирургического профиля | Консультация | 11.00 |
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения |
Тариф без НДС*, бел.руб. |
Стоимость медикаментов, вспомогательных материалов, руб. | Цена за услугу, бел.руб. |
I. | Клинические лабораторные исследования. | ||||
- | Общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы | Исследование | 6.60 | 1.55 | 8.15 |
- | Общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы + глюкоза | Исследование | 7.73 | 1.91 | 9.64 |
- | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | Исследование | 3.27 | 0,42 | 3.69 |
- | Исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы) | Исследование | 2.21 | 0,04 | 2.25 |
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения |
Тариф без НДС*, бел.руб. |
Стоимость медикаментов, вспомогательных материалов, руб. |
Цена за услугу, бел.руб. |
III. | Услуги по гинекологии | ||||
2.1.1. | Забор мазка на исследование (ложка Фолькмана) | манипуляция | 0.72 | 2.08 | 2.80 |
2.1.2. | Забор мазка на исследование (набор с цитощеткой) | манипуляция | 0.72 | 3.60 | 4.32 |
2.6. | Кольпоскопия расширенная с цитологией | исследование | 6.55 | 3.88 | 10.43 |
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения |
Тариф без НДС*, бел.руб. |
Стоимость медикаментов, вспомогательных материалов, руб. |
Цена за услугу, бел.руб. |
IV. | Услуги по аллергологии | ||||
3. | Постановка диагностических кожных скарификационных тестов | процедура | 10.90 | 0.27 | 11.17 |
+ дополнительно аллерген из: | |||||
курицы | процедура | - | 1.59 | 1.59 | |
яиц куриных | процедура | - | 1,59 | 1,59 | |
хека | процедура | - | 1,59 | 1,59 | |
трески | процедура | - | 1,59 | 1,59 | |
говядины | процедура | - | 1,59 | 1,59 | |
свинины | процедура | - | 1,59 | 1,59 | |
мандарин | процедура | - | 1.59 | 1,59 | |
апельсин | процедура | - | 1.59 | 1,59 | |
лимона | процедуры | - | 1,59 | 1,59 | |
молока | процедура | - | 1,59 | 1,59 | |
глюкозы | процедура | - | 0,19 | 0,19 | |
пшеничной муки | процедура | - | 1,36 | 1,36 | |
гречневой крупы | процедура | - | 1,59 | 1,59 | |
овсяной крупы | процедура | - | 1,59 | 1,59 | |
рисовой крупы | процедура | - | 1,59 | 1,59 | |
домашней пыли | процедура | - | 1,96 | 1,96 | |
клеща DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS | процедура | - | 1,96 | 1,96 | |
пера подушек | процедура | - | 2,36 | 2,36 | |
библиотечной пыли | процедура | - | 1,59 | 1,59 | |
пыльцы ежи | процедура | - | 2,08 | 2,08 | |
пыльцы березы висячей | процедура | - | 2,27 | 2,27 | |
пыльцы ольхи клейкой | процедура | - | 2,27 | 2,27 | |
пыльцы орешника (лещины обыкновенной) | процедура | - | 2,27 | 2,27 | |
пыльцы тимофеевки луговой | процедура | - | 2,27 | 2,27 | |
пыльцы овсяницы луговой | процедура | - | 2,27 | 2,27 | |
пыльцы ржи посевной | процедура | - | 2,08 | 2,08 | |
пыльцы полыни горькой | процедура | - | 2,27 | 2,27 | |
пыльцы лебеды татарской | процедура | - | 1,24 | 1,24 | |
подсолнечника однолетнего | процедура | - | 1,24 | 1,24 | |
пыльцы райграса пастбищного | процедура | - | 2,27 | 2,27 | |
шерсти кошки | процедура | - | 1,59 | 1,59 | |
шерсти собаки | процедура | - | 1,59 | 1,59 |
Услуги по рентгеновской компьютерной томографии
№ п/п |
Наименование услуг |
Цена за услугу, бел.руб. |
1.1.7. |
Рентгеновская компьютерная томография на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования: |
|
1.1.7.1.1. |
головного мозга без контрастного усиления |
40,03 |
1.1.7.3.1. |
лицевого черепа (околоносовых пазух, височных костей, верхней и нижней челюсти) без контрастного усиления |
35,45 |
1.1.7.5.1. |
шеи без контрастного усиления |
40,03 |
1.1.7.7.1. |
грудной полости без контрастного усиления |
44,60 |
1.1.7.9.1. |
брюшной полости без контрастного усиления |
44,60 |
1.1.7.11.1. |
таза без контрастного усиления |
40,03 |
1.1.7.15.1. |
отдела позвоночника без контрастного усиления |
40,03 |
1.1.7.17.1. |
костей и суставов без контрастного усиления |
40,03 |
1.1.7.20.5. |
сравнение КТ исследований в динамике |
16,97 |
* - Освобождены от НДС в соответствии со статьей 118 Налогового кодекса Республики Беларусь (Особенная часть) от 29..12.2009 г. №71-3,
Услуги по пребыванию лица, ухаживающего за пациентом старше 5-ти лет, в круглосуточном стационаре*
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Cтавка НДС, % | Сумма НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Пребывание лица, ухаживающего за пациентом старше 5-ти лет, в круглосуточном стационаре в: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | инфекционном отделении №2 | койко-день | 5.42 | 20 | 1.08 | 6.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | педиатрическом отделении №2 | койко-день | 4.17 | 20 | 0.83 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. | педиатрическом отделении №3 | койко-день | 4.17 | 20 | 0.83 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. | педиатрическом отделении №4 | койко-день | 5.00 | 20 | 1.00 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. | педиатрическом отделении №5 | койко-день | 4.17 | 20 | 0.83 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. | неврологическом отделении | койко-день | 5.00 | 20 | 1.00 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7. | травматолого-ортопедическом отделении | койко-день | 5.00 | 20 | 1.00 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8. | оториноларингологическом отделении | койко-день | 5.00 | 20 | 1.00 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9. | хирургическом отделении | койко-день | 5.00 | 20 | 1.00 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.10. | педиатрическом отделении №1 | койко-день | 4.17 | 20 | 0.83 | 5.00 |
* - Услуга предоставляется при наличии мест в отделении